注册法国公司所需费用可分为 政府官费、第三方服务费、运营启动成本 三大类。截至 2026年01月,整体成本透明且可控,不含注册资本的情况下,基础注册总费用通常在 600–2,500 欧元之间(视是否使用代理及银行选择而定)。
以下是详细费用清单(适用于 SARL / SASU 等常见公司类型):
| 项目 | 费用(欧元) | 说明 |
|---|---|---|
| 商业法院注册费 | ≈ 200 € | 向 Tribunal de commerce 支付,含 RCS 登记 |
| 法定公告费(Annonce légale) | 200 – 300 € | 在政府认可的《Journal d’annonces légales》刊登公司成立信息(按字数计费) |
| 印花税(Timbre fiscal) | 0 – 50 € | 部分公司类型需支付,多数已电子化免征 |
| INPI 公司名称查重(可选) | 0 € | 官方免费;若注册商标另计(约 210 € 起) |
✅ 小计:约 400 – 550 欧元
| 服务内容 | 费用范围 |
|---|---|
| 公司章程起草 + 注册代办 | 300 – 800 € |
| 全包套餐(含地址+注册+公告) | 800 – 1,500 € |
| 非居民全包(+银行开户协助+VAT申请) | 1,500 – 2,500 € |
💡 中国申请人普遍选择全包服务,避免语言和流程障碍。
| 银行类型 | 开户费 | 月费(首年) | 备注 |
|---|---|---|---|
| Qonto(推荐) | 0 € | 0 – 39 €/月 | 可验资,支持远程 |
| Shine | 0 € | 12 – 29 €/月 | 自动记账功能强 |
| BNP Paribas(传统银行) | 50 – 150 € | 30 – 80 €/月 | 审核严,非居民难开 |
| Revolut Business | 0 € | 0 – 29 €/月 | ❌ 不可用于注册资本验资 |
✅ 建议:使用 Qonto Standard(9€/月),首年成本 < 150 €
| 项目 | 年费用(欧元) |
|---|---|
| 会计服务(无员工) | 600 – 1,200 € |
| 公司基础保险(RC Pro) | 350 – 500 € |
| 税务申报(VAT + 所得税) | 包含在会计服务中 |
| 地址续费 | 500 – 1,500 € |
⚠️ 即使无营业额,也需支付地址费 + 基础会计服务(零申报)。
| 方案 | 总费用(不含注册资本) | 适合人群 |
|---|---|---|
| DIY 自助注册 | 400 – 700 € | 法语流利、有法国地址、熟悉流程 |
| 基础代理套餐 | 1,000 – 1,500 € | 远程创业者、首 次注册 |
| 全包服务(含地址+银行+VAT) | 1,800 – 2,500 € | 中国电商、品牌出海企业 |
📌 注册资本:SARL/SASU 最 低 1 欧元,但建议实缴 1,000 – 5,000 欧元 以提升银行和平台信任度。
| 类别 | 项目 | 金额(€) |
|---|---|---|
| 政府费用 | 注册 + 公告 | 400–550 |
| 地址服务 | 虚拟办公室(年) | 500–1,500 |
| 代理服务 | 注册代办 | 300–1,000 |
| 银行账户 | 首年费用 | 0–200 |
| 首年运营 | 会计 + 保险 | 950–1,700 |
| 总计(典型) | —— | 1,500 – 2,500 |
💡 提示:相比德国(注册成本 ≥ 1,500€ + 公证费)、英国(虽便宜但脱欧后欧盟准入受限),法国在成本、品牌、市场准入上综合优势显著。